1 - 7Zeit |
Zusammenfassung
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
16.11.2024 | 19:45 | THL B | 2024/25 |
Austragungsort
Güttingersreuti |
---|
Lauligstrasse 6, 8570 Weinfelden, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Vipers | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Breakers | 1 | 5 | 1 | 7 | Win |
Vipers
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Patrick von Ballmoos | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
14 | Thomas Mäder | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Ertl | Verteidiger | 1 | 0 | 0 |
23 | René Anderegg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
13 | Harry Klein | Center | 0 | 0 | 2 |
4 | Timo Schneider | Center | 0 | 0 | 0 |
19 | Rolf Malang | Sturm | 0 | 0 | 0 |
52 | Vinzenz Padrun | Sturm | 0 | 0 | 0 |
56 | Nicolas Egger | Sturm | 0 | 0 | 0 |
59 | Simon Romann | Sturm | 0 | 0 | 2 |
73 | Janis Huber | Sturm | 0 | 0 | 0 |
98 | Chris Ruchti | Sturm | 0 | 0 | 0 |
85 | Stephan Zeller | Goalie | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 4 |
Breakers
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |