![]() ![]() 6 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
18.01.2025 | 20:30 | THL A | 2024/25 |
Austragungsort
Güttingersreuti |
---|
Lauligstrasse 6, 8570 Weinfelden, Schweiz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Vipers | 1 | 0 | 5 | 6 | Win |
Hinterthurgau | 3 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Vipers
# | Spieler | Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Fabian Blattmann | Sturm | 0 | 1 | 0 |
8 | Dominik Bernegger | Center | 0 | 2 | 0 |
26 | Yves Blattmann | Center | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukas Reifler | Center | 1 | 0 | 0 |
66 | Thomas Zeller | Sturm | 2 | 0 | 0 |
68 | Christoph Meier | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
81 | Marcel Debrunner | Center | 0 | 0 | 0 |
84 | Yves Bircher | Center | 0 | 0 | 0 |
86 | Urs Traber | Goalie | 0 | 0 | 0 |
87 | Severin Signer | Center | 1 | 1 | 0 |
91 | Claudio Maier | Center | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 6 | 6 | 0 |
Hinterthurgau
Position | G | A | PIM |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |