![]()
0 - 5Zeit |
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 09.01.2025 | 22:35 | CHC B | 2024/25 |
Austragungsort
| Kunsteisbahn Frauenfeld |
|---|
| Neuhofstrasse 19, 8500 Frauenfeld, Schweiz |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Vipers | 3 | 2 | 5 | Win |
Powerplay
| Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Vipers
| # | Spieler | Position | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lukas Ertl | Sturm | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Raffael Eberle | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 23 | René Anderegg | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Patrick von Ballmoos | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Harry Klein | Center | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Simon Romann | Center | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vinzenz Padrun | Sturm | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Herzig | Sturm | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Marco Plüss | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gabriel Suchon | Sturm | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Benno Forster | Goalie | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 5 | 0 |



