# | Spieler | Position |
---|---|---|
![]() | ||
1 | ![]() | Goalie |
3 | ![]() | Sturm, Verteidiger |
4 | ![]() | Center, Sturm |
7 | ![]() | Sturm |
13 | ![]() | Center, Sturm, Verteidiger |
14 | ![]() | Verteidiger |
20 | ![]() | Verteidiger |
23 | ![]() | Verteidiger |
26 | ![]() | Center |
29 | ![]() | Center, Sturm, Verteidiger |
36 | ![]() | Sturm |
37 | ![]() | Sturm |
52 | ![]() | Sturm |
53 | ![]() | Sturm, Verteidiger |
56 | ![]() | Center, Sturm |
69 | ![]() | Goalie |
70 | ![]() | Goalie |
72 | ![]() | Sturm |
74 | ![]() | Center, Sturm |
77 | ![]() | Sturm, Verteidiger |
82 | ![]() | Verteidiger |
